"Une gouvernance des données sans dispositif opérationnel concret reste une intention. Le dictionnaire, le lineage, les comités et les rôles ne sont pas des outils techniques — ce sont des mécanismes de coordination humaine au service de la décision."
Dispositif opérationnel complet : Data Owners, Data Stewards, DPO, comitologie, dictionnaire de données, lineage, qualité, modèles fédéré / centralisé / domaine.
CDO, Data Owners, Data Stewards, DPO, responsables domaine, chefs de projet data, DSI, équipes qualité data.
Cigref/IFACI/ISACA BP2 & BP4 2026, DAMA-DMBOK, Collibra/Data Galaxy (outils), Data Mesh (Zhamak Dehghani), DCAM (EDMC).
1 journée (7h) — 3 séquences pédagogiques + 1 atelier RACI + 1 atelier modèle organisationnel.
Le dispositif de gouvernance des données repose sur des rôles précis, bien distincts des fonctions IT traditionnelles. Chaque rôle a un périmètre de responsabilité délimité — et une place dans la chaîne de décision data.
| Rôle | Rattachement | Responsabilités clés | Distinguer de… |
|---|---|---|---|
| CDO | COMEX | Stratégie data, politique gouvernance, arbitrage, reporting CA, feuille de route | CTO (architecture) / DSI (opérations IT) |
| Data Owner | Direction métier | Responsable d'un domaine de données (ex : client, contrat, produit). Définit les règles d'usage, valide la qualité, nomme les Stewards. Reste responsable même si les données sont dans un SI tiers. | Chef de projet (projet ponctuel) / DSI (technique) |
| Data Steward | Data Owner (fonctionnel) | Opérationnalise les décisions du Data Owner : alimentation du dictionnaire, contrôle de qualité, remédiation des anomalies, animation des utilisateurs du domaine. | Data Engineer (build) / Analyste (usage) |
| DPO | DG (indépendant) | Conformité RGPD : registre des traitements, analyses d'impact (DPIA), réponse aux demandes des personnes, interface avec la CNIL. Participe aux comités data sur les sujets sensibles. | RSSI (sécurité) / Juriste (contrats) |
| Data Quality Manager | CDO ou DSI Data | Définit les critères et indicateurs qualité, pilote le dispositif de contrôle, anime les comités qualité, coordonne les plans de remédiation entre Stewards et équipes IT. | Data Steward (domaine) / Data Engineer (technique) |
| Data Architect / Engineer | DSI Data | Architecture de la plateforme data, modélisation, lineage technique, implémentation des outils de gouvernance (data catalog, data quality, MDM). Interlocuteur technique des Stewards. | Data Owner (décision) / Data Steward (métier) |
Le dictionnaire de données doit être partagé et compris par les métiers et la DSI, avec une identification claire des Data Owners. Ce n'est pas un document technique : c'est un contrat entre les métiers et l'IT sur la signification et la responsabilité de chaque donnée.
Vous avez consulté l'aperçu de ce module (2 premières pages).
Pour accéder au contenu complet, entrez votre code d'accès ou demandez un accès.